000 | 00423nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-MpBUF | ||
005 | 20200106103423.0 | ||
008 | 140820s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cBUF | ||
245 | _aWPPSI-III : escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria | ||
500 | _aLas piezas del rompecabezas del auto están extraviadas y faltan 2 cubos | ||
700 | _aTest de PsicopedagogĂa | ||
942 |
_cTEST _2ddc |
||
999 |
_c37240 _d37240 |